
Автолавка ГАЗель Next с дополнительным отсеком
Описание
Характеристики шасси:
Колесная формула | 4х2 |
Колесная База, мм | 3145 |
Полная масса, кг | 3500 |
Снаряжённая масса, кг | 2010 |
Габаритные размеры, мм: | |
- длина | 5630 |
- ширина по кабине | 2070 |
- высота по кабине | 2140 |
Минимальный дорожный просвет при полной массе, мм | 170 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 |
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 8,5 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 10,3 |
Максимальная скорость км/ч | 130 |
Технические характеристики двигателя | |
Модель двигателя | Cummins ISF 2.8l |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) / 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) / 1400-3000 |
Технические характеристики фургона:
Автолавка утеплённая ППС 25мм (40мм, 50мм, 80мм)
Габаритные размеры 3100 до 4300х2100х2200
Размер остекления - 3040*1400мм
Внутренняя отделка - пластик ПВХ
Залицовочный уголок - декоративный профиль из алюминия
Электрощиток - наружный разъем для 220V
Шкаф для одежды
Мойка автономного водоснабжения
Одна ставня с откидной полкой
Вариант исполнения пола - линолеум / автолин
Внутреннее освещение
Нержавеющие столы, разные по габаритным размерам
Холодильная витрина
Холодильный шкаф
Морозильный ларь
Автономный генератор переменного тока
Отсек генератора
Различное оборудование для вашего бизнеса
Обтекатель
Отзывы