
HINO 500 Изотермический (Полная масса 18 000кг)
Описание
Характеристики шасси:
Основное | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | GH8JJ7A-PHR | GH8JJ7G-PHR | GH8JP7A-PHR | GH8JP7G-SHR | GH8JS7A-PHR | GH8JS7G-SHR |
Колесная формула | 4 х 2 | |||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 18 000 | |||||
Снаряженная масса шасси | 5 965 | 5 730 | 6 080 | 5 920 | 6 140 | 5 995 |
Грузоподъемность шасси | 12 035 | 12 270 | 11 920 | 12 080 | 11 860 | 12 005 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 500 | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 11 500 | |||||
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 7 785 | 9 385 | 10 435 | |||
Ширина | 2 490 | |||||
Высота | 2 745 | 2 740 | ||||
Колесная база | 4 330 | 4 350 | 5 530 | 5 550 | 6 130 | 6 150 |
Задний свес | 2 175 | 2 155 | 2 575 | 2 555 | 3 025 | 3 005 |
Дорожный просвет по дифференциалу | 255 | 245 | 255 | 245 | 255 | 245 |
Колея передних колес | 2 050 | |||||
Колея задних колес | 1 835 | |||||
Радиус разворота по колесам | 7 500 | 9 400 | 10 300 | |||
Радиус разворота от стенки до стенки | 8 300 | 10 200 | 11 100 | |||
Двигатель | ||||||
Производитель | HINO | |||||
Модель | J08E-WB | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 (260) / 2 500 | |||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 794 / 1 500 | |||||
Характеристики | HINO MX06 | ZF 9S1110 | ||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2–6 передачи | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 2–9 передачи | ||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод – гидравлический с пневматическим усилителем. | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |||||
Передние тормоза | Барабанные | |||||
Задние тормоза | Барабанные | |||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость топливного бака, (л) | 390 | |||||
Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 | |||||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | 1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах 2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
Шины | ||||||
Производитель, модель, размерность, индексы нагрузки | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148 K | |||||
Другие характеристики | ||||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 114 | 125 | ||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 |
Характеристики фургона:
Внешняя обшивка – плакированный металл.
Внутренняя обшивка – оцинкованный металл.
Толщина фургона – 50мм (По выбору Заказчика - Пенопласт, Экструдированный пенополистерол, пенополиуретан).
Наружные залицовочные уголки - Из оцинкованного метелла с порошковым покрытием, анодированного алюминиевого профиля, нержавеющего профиля.
Пол - Транспортная фанера, с наложением листов рифленой стали или алюминия, заливная полимерная масса с кварцевой крошкой.
Отбортовка - из рифленой стали или алюминия.
Фурнитура - Оцинкованная или Нержавеющая.
Боковая противоподкатная защита.
Задний противоподкатный брус.
Лестница и поручень на дверном проеме, для удобства доступа в фургон.
Освещение в фургоне - стандартный вариант и светодиодный.
Цвет фургона – белый (возможно изменение цвета по желанию Заказчика или нанесение рекламы).
Дополнительное оборудование:
Отопители.
Обтекатели.
Такелажные рейки.
Такелажные штанги.
Дополнительные двери.
Отзывы