
КамАЗ 4308 со сдвижной платформой
Код: 785813809
Условия оплаты и доставки
Перезвоните мне3 560 000 руб
Минимальный заказ: 0 шт.
Контакты
+7 (831) 272-51-55показать+7 (831) 272-51-55
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.105к1, 2 этаж, п1.
Описание
Характеристики шасси:
Весовые параметры и нагрузки | |||||||
Снаряженная масса а/м, кг | 6020 | ||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3290 | ||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 2730 | ||||||
Грузоподъёмность, кг | 5730 | ||||||
Полная масса а/м, кг | 11900 | ||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 | ||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 7550 | ||||||
Допустимая масса прицепа, кг | 8000 | ||||||
Полная масса автопоезда, кг | 19900 | ||||||
Система питания | |||||||
Вместимость топливного бака, л | 210 | ||||||
Электрооборудование | |||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||
Сцепление | |||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа "ZF&SACHS" | ||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 395 | ||||||
Тормоза | |||||||
Тип | дисковые "Haldeх" (передние и задние) | ||||||
Размерность, дюймов | 19,5" | ||||||
Главная передача | |||||||
Тип | гипоидная | ||||||
Передаточное отношение | 4,22 | ||||||
Коробка передач | |||||||
Тип | механическая, 6-ступенчатая | ||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ЗX | |
6,75 | 3,6 | 2,12 | 1,39 | 1 | 0,78 | 6,06 | |
Колеса и шины | |||||||
Тип колес | дисковые, с профилированным ободом | ||||||
Тип шин | бескамерные | ||||||
Размер обода | 6,75-19,5 | ||||||
Размер шин | 245/70 R19,5 | ||||||
Кабина | |||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||
Исполнение | cо спальным местом | ||||||
Двигатель | CUMMINS 6ISBe 245 | ||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 174,3 (236) | ||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 179 (245) | ||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 905 (92) | ||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1500 | ||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||
Рабочий объем, л | 6,7 |
Описание платформы:
Внутренние размеры платформы, мм: | |
Длина | 6280 |
Ширина | 2380 |
Угол заезда платформы, град | 11 |
Тяговое усилие лебедки, т | 5,4 |
Длина троса, м | 20 |
Характеристики
Производитель
КАМАЗ
Страна производства
Россия
Состояние
Новое
Тип двигателя
Дизельный
Марка двигателя
CUMMINS 6ISBe 245
Мощность двигателя
250.0 л. с.
Колесная формула
4×2
Марка
КАМАЗ
Модель
4308
Пассажировместимость
3
Норма токсичности
Euro 5
Гарантия (мес.)
12
Подобные товары
Товар представлен в каталоге Satom.ru (Автотранспорт спецназначения)
Отзывы